| 2008年5月10日 星期六 数据中心>> |
| 时间 | 事件 | 预测 | 前值 | 结果 |
| 07:50 | 日本 4月M2+CD货币供给额年率 | | 2.2% | |
| 07:50 | 日本 4月银行放款年率 | | 1.1% | |
| 09:30 | 澳大利亚 3月房屋融资 | | -5.9% | |
| 12:30 | 日本 4月企业破产月率 | | 12.8% | |
| 12:30 | 日本 4月企业破产年率 | | 8.0% | |
| 13:00 | 日本 4月服务业景气判断指数 | | 36.9 | |
| 16:30 | 英国 4月经季节调整生产者物价指数(PPI)投入指数月率 | | 1.8% | |
| 16:30 | 英国 4月经季节调整生产者物价指数(PPI)投入指数年率 | | 20.4% | |
| 16:30 | 英国 4月未经季节调整生产者物价指数(PPI)产出指数月率 | | 0.9% | |
| 16:30 | 英国 4月未经季节调整生产者物价指数(PPI)产出指数年率 | | 6.2% | |
| 16:30 | 英国 4月经季节调整核心生产者物价指数(PPI)产出指数月率 | | 0.3% | |
| 16:30 | 英国 4月经季节调整核心生产者物价指数(PPI)产出指数年率 | | 3.0% | |
| 16:30 | 英国 3月贸易帐(亿英镑) | | -74.87 | |
| 16:30 | 英国 3月对非欧盟国家贸易帐(亿英镑) | | -40.23 | |
| 20:30 | 加拿大 3月新屋价格 | | 0.3% | |
| 23:00 | 美国 4月SpendingPulse经季节调整零售销售 | | 0.6% | |
| 财经事件 |
| | 瑞士 圣灵降临节 市场休市 |
| | 其他 香港 韩国 佛诞节 市场休市 |
| 11:30 | 日本 日本央行行长白川方明发表讲话 |
| 16:15 | 美国 美国克里夫兰联储主席皮纳尔托发表演讲 |
| 22:30 | 欧元区 为期三天的"经济与开放的社会"论坛会议召开,欧洲央行行长特里谢将出席会议 |
注:应时分析师团队将为加 号的数据提供专业前瞻,详情关注应时涨跌软件解说栏目。 |