| 2008年5月30日 星期五 数据中心>> |
| 时间 | 事件 | 预测 | 前值 | 结果 |
| 07:00 | 英国 5月GfK消费者信心指数 | | -24.0 | -29.0 |
| 07:15 | 日本 5月制造业采购经理人指数 | | 48.6 | 47.7 |
| 07:30 | 日本 4月全国核心消费者物价指数(CPI)年率 | | 1.2% | 0.9% |
| 07:30 | 日本 5月东京核心消费者物价指数(CPI)年率 | | 0.7% | 0.9% |
| 07:30 | 日本 4月全国整体消费者物价指数(CPI)年率 | | 1.2% | 0.8% |
| 07:30 | 日本 5月东京整体消费者物价指数(CPI)年率 | | 0.6% | 0.9% |
| 07:30 | 日本 4月失业率 | | 3.8% | 4.0% |
| 07:30 | 日本 4月求才求职比 | | 0.95 | 0.93 |
| 07:30 | 日本 4月所有家庭支出年率 | | -1.6% | -2.7% |
| 09:30 | 澳大利亚 4月民间信贷 | | 0.8% | 0.4% |
| 13:00 | 日本 4月房屋开工年率 | | -15.6% | -8.7% |
| 13:00 | 日本 4月营建订单年率 | | 6.4% | -8.4% |
| 17:00 | 欧元区 5月调和消费者物价指数(HICP)年率初值 | 3.4% | 3.3% | 3.6% |
| 17:00 | 欧元区 4月失业率 | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
| 17:30 | 瑞士 5月KOF领先指标 | | 1.2 | 1.09 |
| 20:30 | 美国 4月个人所得 | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| 20:30 | 美国 4月个人支出 | 0.2% | 0.4% | 0.2% |
| 20:30 | 美国 4月个人消费支出(PCE)物价指数 | | 0.3% | 0.2% |
| 20:30 | 美国 4月核心个人消费支出(PCE)物价指数 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |
| 20:30 | 加拿大 4月生产者物价指数(PPI)月率 | | 1.7% | 1.4% |
| 20:30 | 加拿大 4月生产者物价指数(PPI)年率 | | -0.3% | 1.0% |
| 20:30 | 加拿大 4月原材料销售月率 | | 6.6% | |
| 20:30 | 加拿大 4月原材料销售年率 | | 20.4% | |
| 21:00 | 美国 5月纽约全美采购经理人协会(NAPM)指数 | | 419.6 | |
| 21:30 | 加拿大 3月国内生产总值(GDP)月率 | | -0.2% | -0.2% |
| 21:30 | 加拿大 第一季国内生产总值(GDP)季率 | | 0.2% | -0.1% |
| 21:30 | 加拿大 第一季国内生产总值(GDP)年率 | | 0.8% | |
| 21:45 | 美国 5月芝加哥采购经理人指数(PMI) | 48.8 | 48.3 | |
| 21:55 | 美国 5月密歇根大学消费者信心指数终值 | 59.5 | 62.6 | |
| 21:55 | 美国 5月密歇根大学现况指数终值 | | 77.0 | |
| 21:55 | 美国 5月密歇根大学预期指数终值 | | 53.3 | |
| | 美国 4月达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 | | 2.4% | |
| 财经事件 |
| | 欧元区 欧洲央行理事会成员韦伯为欧洲央行成立10周年召开研讨会至开幕词 |
| | 英国 英国银行家协会将对Libor利率的设定程序进行修改 |
| | 中国 上海金融投资博览会召开(至31日) |
| 21:00 | 欧元区 卢森堡首相兼欧元集团主席容克主持召开卢森堡2008年金融论坛会议 |
注:应时分析师团队将为加 号的数据提供专业前瞻,详情关注应时涨跌软件解说栏目。 |